令和8年度 予算のお知らせ
去る2月19日に開催されました組合会において、令和8年度予算が承認されましたので、その概要をお知らせします。
一般勘定
予算総額
36億6,607万7千円
36億6,607万7千円
| 被保険者数 | 5,340人 | |
|---|---|---|
| 男性 | 3,648人 | |
| 女性 | 1,692人 | |
| 被扶養者数 | 4,440人 | |
| 扶養率 | 0.84人 | |
| 平均年齢 | 44.98歳 | |
| 男性 | 45.73歳 | |
| 女性 | 43.37歳 | |
| 平均標準報酬月額 | 490,500円 | |
| 総標準賞与額 | 11,627,352千円 | |
| 一般保険料率 | 8.50% | |
| 事業主 | 4.59% | |
| 被保険者 | 3.91% | |
介護勘定
予算総額
4億6,586万9千円
4億6,586万9千円
| 介護保険第2号被保険者数 | 4,352人 |
|---|---|
| 介護保険第2号被保険者たる被保険者数 | 3,268人 |
| 平均標準報酬月額 | 537,200円 |
| 総標準賞与額 | 7,622,787千円 |
| 介護保険料率 | 1.7% |
| 事業主 | 0.85% |
| 被保険者 | 0.85% |




