令和7年度 予算のお知らせ
去る2月17日に開催されました組合会において、令和7年度予算が承認されましたので、その概要をお知らせします。
一般勘定
予算総額
34億8,715万3千円
34億8,715万3千円
| 被保険者数 | 5,221人 | |
|---|---|---|
| 男性 | 3,602人 | |
| 女性 | 1,619人 | |
| 被扶養者数 | 4,428人 | |
| 扶養率 | 0.88人 | |
| 平均年齢 | 44.73歳 | |
| 男性 | 45.51歳 | |
| 女性 | 43.03歳 | |
| 平均標準報酬月額 | 479,600円 | |
| 総標準賞与額 | 10,890,949千円 | |
| 一般保険料率 | 8.50% | |
| 事業主 | 4.59% | |
| 被保険者 | 3.91% | |
介護勘定

| 介護保険第2号被保険者数 | 4,315人 |
|---|---|
| 介護保険第2号被保険者たる被保険者数 | 3,221人 |
| 平均標準報酬月額 | 528,800円 |
| 総標準賞与額 | 7,169,806千円 |
| 介護保険料率 | 1.7% |
| 事業主 | 0.85% |
| 被保険者 | 0.85% |




