令和6年度 予算のお知らせ
去る2月16日に開催されました組合会において、令和6年度予算が承認されましたので、その概要をお知らせします。
一般勘定
予算総額
35億586万8千円
35億586万8千円
| 被保険者数 | 5,010人 | |
|---|---|---|
| 男性 | 3,490人 | |
| 女性 | 1,520人 | |
| 被扶養者数 | 4,512人 | |
| 扶養率 | 0.90人 | |
| 平均年齢 | 44.58歳 | |
| 男性 | 45.36歳 | |
| 女性 | 42.08歳 | |
| 平均標準報酬月額 | 468,500円 | |
| 総標準賞与額 | 10,018,862千円 | |
| 一般保険料率 | 8.50% | |
| 事業主 | 4.59% | |
| 被保険者 | 3.91% | |
介護勘定

| 介護保険第2号被保険者数 | 4,185人 |
|---|---|
| 介護保険第2号被保険者たる被保険者数 | 3,175人 |
| 平均標準報酬月額 | 515,400円 |
| 総標準賞与額 | 6,659,423千円 |
| 介護保険料率 | 1.7% |
| 事業主 | 0.85% |
| 被保険者 | 0.85% |




